Před koncem
Jedno kolo chybí do konce turnaje na turnaji KazChess Masters i na festivalu v Českých Budějovicích. Hrály se zajímavé partie.
V kazašském Almaty byly oči těch, kteří turnaj sledují, upřeny na partii Machněv – Čigajev. Mladý Kazach partii prohrál a odporoučel se z prvního místa. Před něj se dostala hned trojice hráčů. Donchenko, který byl s Machněvem po sedmém kole ve vedení, se v čele se štěstím udržel. V partii se Shanklandem se americkému hráči nepodařilo přetavit poměrně solidní výhodu v celý bod.
Tipuji, že Shankland neviděl buď 49. Dh5+ nebo 50. Dxe8.
K Donchenkovi se kolo před koncem připojili Kovalenko, který si poradil s Nogerbekem, a Sarana, který porazil čerstvého velmistra Ansata.
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kovalenko, Igor | 2672 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 19,75 | 0 | 2 | |
| 2 | GM | Sarana, Alexey | 2668 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 18,75 | 0 | 2 | |
| 3 | GM | Donchenko, Alexander | 2640 | GER | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,5 | 0 | 3 | |
| 4 | GM | Makhnev, Denis | 2551 | KAZ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 18,25 | 0 | 2 | |
| 5 | GM | Chigaev, Maksim | 2644 | ESP | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 18 | 0 | 1 | |
| 6 | GM | Shankland, Sam | 2647 | USA | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 14,5 | 0 | 2 | |
| 7 | IM | Nurman, Alua | 2435 | KAZ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 13,75 | 0 | 0 | |
| 8 | IM | Smirnov, Mark | 2436 | KAZ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 11,5 | 0 | 2 | |
| 9 | GM | Nogerbek, Kazybek | 2513 | KAZ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | IM | Ansat, Aldiyar | 2485 | KAZ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 8 | 0 | 0 |
Odkazy:
V Českých Budějovicích vítězily v osmém kole v GM turnaji převážně bílé figury. Jen vedoucí Ajay Parvathareddy se vzepřel osudu a porazil černými svého krajana.
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Ajay, Santhosh Parvathareddy | 2503 | IND | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | |
| 2 | GM | Haring, Filip | 2457 | SVK | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 21,5 | |
| 3 | IM | Ermitsch, Magnus | 2408 | GER | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 19,5 | |
| 4 | GM | Korobov, Anton | 2608 | UKR | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 17,5 | |
| 5 | FM | Ernst, Robert | 2401 | AUT | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 14 | |
| 6 | GM | Pap, Misa | 2432 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4 | 14 | |
| 7 | IM | Dhruva, Thota | 2411 | IND | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 3 | 11,25 | |
| 8 | IM | Hrbek, Stepan | 2468 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 3 | 11,25 | |
| 9 | IM | Roshka, Yevgeniy | 2505 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,5 | 7 | |
| 10 | FM | Janous, Marek | 2291 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 6 |
Zajímavé boje probíhaly v openu A. Na prvním stole se měl Valentyn Prokofiev pokusit, a možná to zkoušel, přibrzdit Jana Vykouka, ale partii pokazil prakticky už v zahájení. Vykouk vyhrál a v dnešním posledním kole mu k vítězství v turnaji stačí remizovat bílými s Petrem Hábou.
Malou senzací osmého kola bylo vítězství dvaadvacetiletého Slováka Andreje Hollého nad velmistrem Petrem Veličkou. Takové nehody se občas stávají i ještě lepším hráčům, ale kolo před koncem je to velmi nepříjemné. Klopýtnutí těsně před cílem bolí dvojnásob.
Ztráta pěšce při přechodu do koncovky těžkých figur nemusí být vždy strašná, ale v této partii to bylo tragické. Pasivní černá dáma, volný bílý pěšec a 1-0…

Když se podíváte na hlavičku partie ze třináctého stolu, nepřekvapí vás její průběh, ale bez přídomku „st.“ u jména černého, jak je to uvedeno při online vysílání, to vypadá komicky 🙂 .
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | w-we | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Vykouk, Jan | CZE | 2487 | Česká republika | 7 | 0 | 38 | 41,5 | 0,80 | 10 | 8 |
| 2 | 2 | IM | Sahidi, Samir | SVK | 2484 | Slovensko | 6 | 1 | 38,5 | 43 | -0,14 | 10 | -1,4 |
| 3 | 4 | GM | Haba, Petr | CZE | 2389 | Česká republika | 6 | 1 | 37,5 | 42 | 0,61 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | Holly, Andrej | SVK | 2192 | Slovensko | 6 | 3 | 34 | 36 | 1,79 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | FM | Dobosiewicz, Dawid | POL | 2282 | Polsko | 5,5 | 0 | 36 | 39 | 0,56 | 20 | 11,2 |
| 6 | 9 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2267 | Ukrajina | 5,5 | 0 | 35,5 | 37,5 | 1,62 | 10 | 16,2 |
| 7 | 10 | WGM | Nguyen, Thi Mai Hung | VIE | 2260 | Vietnam | 5,5 | 0 | 32,5 | 35,5 | 0,32 | 20 | 6,4 |
| 8 | 3 | IM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2409 | Ukrajina | 5 | 0 | 38,5 | 42,5 | -0,63 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | GM | Velicka, Petr | CZE | 2336 | Česká republika | 5 | 0 | 36,5 | 38,5 | -0,03 | 10 | -0,3 |
| 10 | 23 | FM | Kukushkin, Ivan | BUL | 2138 | Bulharsko | 5 | 0 | 33 | 35,5 | 1,38 | 40 | 55,2 |
| 11 | 7 | FM | Simek, Petr | CZE | 2312 | Česká republika | 5 | 0 | 32 | 34,5 | -0,22 | 20 | -4,4 |
| 12 | 35 | Korsa, Jindrich | CZE | 2061 | Česká republika | 5 | 0 | 31,5 | 34,5 | 0,67 | 20 | 13,4 | |
| 13 | 29 | Sokolovsky, Jakub | CZE | 2088 | Česká republika | 5 | 0 | 28,5 | 31,5 | 0,03 | 20 | 0,6 | |
| 14 | 26 | AGM | Patil, Harshal | IND | 2121 | Indie | 5 | 0 | 28,5 | 31 | 0,78 | 20 | 15,6 |
| 15 | 19 | FM | Bartos, Jan | CZE | 2156 | Česká republika | 5 | 0 | 28 | 30 | -0,43 | 20 | -8,6 |
| 16 | 31 | Zrust, Lukas | CZE | 2081 | Česká republika | 5 | 0 | 27 | 29 | 0,22 | 0 | 0 | |
| 17 | 16 | Nagy, Ladislav | CZE | 2181 | Česká republika | 4,5 | 0 | 33 | 36 | -0,19 | 20 | -3,8 | |
| 18 | 24 | Zilavy, Jan | CZE | 2137 | Česká republika | 4,5 | 0 | 32,5 | 35,5 | -0,09 | 0 | 0 | |
| 19 | 62 | Dobsa, Emma | CZE | 1904 | Česká republika | 4,5 | 0 | 32 | 35 | 2,82 | 40 | 112,8 | |
| 20 | 5 | FM | Stinka, Jakub | CZE | 2352 | Česká republika | 4,5 | 0 | 32 | 34,5 | -1,86 | 0 | 0 |
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | w-we | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AFM | Marksim Karki Abirami, Sriiyukthaa | IND | 1668 | Indie | 7 | 0 | 40 | 44,5 | 3,52 | 40 | 140,8 |
| 2 | 31 | Fiala, Tomas | CZE | 1695 | Česká republika | 6,5 | 0 | 37,5 | 39 | 2,61 | 40 | 104,4 | |
| 3 | 16 | Kavanova, Anezka | CZE | 1764 | Česká republika | 6 | 0 | 41 | 43,5 | 1,44 | 40 | 57,6 | |
| 4 | 1 | Hurtuk, Radovan | SVK | 1984 | Slovensko | 6 | 0 | 36 | 40 | -0,55 | 0 | 0 | |
| 5 | 27 | Polishchuk, Yaroslav | UKR | 1708 | Ukrajina | 6 | 0 | 35,5 | 38 | 2,89 | 40 | 115,6 | |
| 6 | 6 | Pakina, Varvara | UKR | 1839 | Ukrajina | 6 | 0 | 34,5 | 38 | 0,68 | 0 | 0 | |
| 7 | 34 | Mintz, Nathan | USA | 1665 | Spojené státy americké | 6 | 0 | 29,5 | 32 | 2,10 | 40 | 84 | |
| 8 | 20 | Mountassir, Karim | CZE | 1744 | Česká republika | 5,5 | 0 | 36 | 38,5 | 1,47 | 40 | 58,8 | |
| 9 | 4 | Auwens, Michel | NED | 1842 | Nizozemsko | 5,5 | 0 | 33 | 36,5 | -0,32 | 20 | -6,4 | |
| 10 | 8 | Karolyi, Lukas | CZE | 1829 | Česká republika | 5,5 | 0 | 32,5 | 35,5 | -0,57 | 0 | 0 | |
| 11 | 15 | Vorlik, Jachym | CZE | 1779 | Česká republika | 5 | 0 | 37 | 41 | 0,27 | 40 | 10,8 | |
| 12 | 32 | Tay, Cameron | SGP | 1681 | Singapur | 5 | 0 | 35 | 40 | 2,03 | 40 | 81,2 | |
| 13 | 50 | Stanek, Stepan | CZE | 1578 | Česká republika | 5 | 0 | 35 | 39,5 | 2,91 | 0 | 0 | |
| 14 | 43 | Pham, Nguyen Thai An | VIE | 1625 | Vietnam | 5 | 0 | 34 | 36,5 | 3,00 | 40 | 120 | |
| 15 | 2 | Hlavsa, Filip | CZE | 1919 | Česká republika | 5 | 0 | 33 | 36,5 | -1,17 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | Studnicka, Ondrej | CZE | 1839 | Česká republika | 5 | 0 | 33 | 36 | -0,81 | 40 | -32,4 | |
| 17 | 29 | Klimes, Roman | CZE | 1700 | Česká republika | 5 | 0 | 33 | 35 | 1,40 | 20 | 28 | |
| 18 | 14 | Borkovec, Ondrej | CZE | 1791 | Česká republika | 5 | 0 | 32 | 34,5 | 0,29 | 0 | 0 | |
| 19 | 18 | Cyron, Karel | CZE | 1757 | Česká republika | 5 | 0 | 31 | 34,5 | -0,22 | 20 | -4,4 | |
| 20 | 19 | Weiss, Pavel | CZE | 1746 | Česká republika | 5 | 0 | 30,5 | 33 | -0,03 | 20 | -0,6 |
Odkazy:
Web turnaje
Výsledky
Partie GM
Partie open A
Partie open B
![]()