GCL a 3. olympiáda IPCA
Skončila základní část Tech Mahindra Global Chess League (GCL), pokračuje 3. olympiáda lidí se zdravotním postižením.
Při pohledu na závěrečnou tabulku GCL se mi na první pohled zdálo, že není aktualizovaná 🙂 . Na předních místech se totiž nic nezměnilo. Pro názornost tabulka z pátku (11. 9. ) a závěrečná tabulka ze soboty (12. 9.):
| 11.9.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | TB |
| 1 | Ganges Grandmasters (Nepomňašči) | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 88 |
| 2 | Alpine APL Pipers (Carlsen) | 3 | X | 6 | 6 | 3 | 0 | 18 | 82 |
| 3 | FYERS American Gambits (Sindarov) | 3 | 0 | X | 0 | 6 | 6 | 15 | 80 |
| 4 | CheQ Mumba Masters (Vachier-Lagrave) | 3 | 0 | 3 | X | 0 | 6 | 12 | 74 |
| 5 | PBG Alaskan Knights (Ánand) | 0 | 3 | 0 | 6 | X | 0 | 9 | 71 |
| 6 | Triveni Continental Kings (Firouzja) | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | X | 9 | 70 |
| 12.9.2026 | |||||||||
| # | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | TB |
| 1 | Ganges Grandmasters (Nepomňašči) | X | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 95 |
| 2 | Alpine APL Pipers (Carlsen) | 3 | X | 6 | 6 | 0 | 3 | 18 | 88 |
| 3 | FYERS American Gambits (Sindarov) | 3 | 0 | X | 0 | 6 | 6 | 15 | 86 |
| 4 | CheQ Mumba Masters (Vachier-Lagrave) | 3 | 0 | 6 | X | 6 | 0 | 15 | 85 |
| 5 | Triveni Continental Kings (Firouzja) | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 6 | 12 | 81 |
| 6 | PBG Alaskan Knights (Ánand) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | X | 12 | 80 |
Důvod je jasný, vítězily týmy ze spodní části tabulky a družstvo FYERS American Gambits (Sindarov) tak promarnilo šanci bodově se dotáhnout na vedoucí týmy a přeskočit druhý tým v tabulce.
Pipers prohráli s Firouzjovými Kings. Alireza Firouzja hrál po celý turnaj nedobře. z devíti partií uhrál jen šest remíz, třikrát prohrál, ale v desáté partii se vytáhl a černými porazil Carlsena. Když si Vidit (Pipers) nalezl v partii s Aravindhem do matu, mohl se Carlsenův tým už jen modlit, aby Fyers nevyhráli. Zápasy totiž nezačínaly ve stejnou dobu, jako první se hrál právě zápas Alpine APL Pipers – Triveni Continental Kings a FYERS hráli v sobotu až jako poslední.
Carlsenův tým prohrál, zůstal na 18 bodech a do skóre si přidal jen šest bodů. Nepomňaščiho Ganges Grandmasters tak stačilo uhrát v zápase proti Alaskan Knights (Ánand) alespoň jednu remízu, za kterou by dostali jeden bod a zajistila by jim finálový zápas o první místo. Prohra s PBG Alaskan Knights je tak vůbec nemusela bolet. Do skóre přidali sedm bodů a finále měli jisté.
Fyers měli velkou šanci proklouznout do boje o první místo, ale v posledním zápase základní skupiny prohráli s Mumba Masters. O finále je připravil (obrazně, hraje šest lidí 🙂 ) Nihal Sarin. Nihal měl na desce vyhranou pozici s Praneshem. Dokonce i času měl relativně dost (oba hráči měli přes minutu), ale zřejmě neviděl po správném 29. … Jg5+, což by podle hesla „Šach si dáti, dobře hráti“ zahrálo 99 % šachistů 🙂 , jak by pokračoval po 30. Kxf4 Vxf2 31. Dxf2. Pokračování by bylo jednoduché: 31. … De5 mat! Nihal nakonec prohrál na čas v horší pozici, ale remíza by nic neřešila. V případě Nihalovy výhry by Fyers bodově dostihli Carlsenovy Pipers, na skóre by je předstihli a hráli by finále o první místo. Takto si zahrají o třetí flek.
| Alpine APL Pipers 6 vs 11 Triveni Continental Kings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tit. | Jméno | Rtg. | Výsledek | Tit. | Jméno | Rtg. |
| GM | Carlsen | 2803 | 0-4 | GM | Firouzja | 2748 |
| GM | Giri | 2660 | 1-1 | GM | Wei | 2726 |
| GM | Vidit | 2624 | 0-4 | GM | Aravindh | 2604 |
| GM | Divya | 2419 | 1-1 | GM | Zhu | 2465 |
| GM | Koneru | 2435 | 1-1 | GM | Kosteniuk | 2421 |
| GM | Murzin | 2620 | 3-0 | GM | Pranav | 2594 |
| PBG Alaskan Knights 9 vs 7 Ganges Grandmasters | ||||||
| Tit. | Jméno | Rtg. | Výsledek | Tit. | Jméno | Rtg. |
| GM | Anand | 2721 | 1-1 | GM | Nepomniachtchi | 2729 |
| GM | Erigaisi | 2745 | 1-1 | GM | Aronian | 2739 |
| GM | Erdogmus | 2507 | 3-0 | GM | Dominguez | 2657 |
| GM | Lagno | 2421 | 1-1 | IM | Shuvalova | 2398 |
| GM | Batsiashvili | 2406 | 0-4 | IM | Tsolakidou | 2381 |
| GM | Mishra | 2598 | 3-0 | GM | Mendonca | 2551 |
| CheQ Mumba Masters 11 vs 6 Fyers American Gambits | ||||||
| Tit. | Jméno | Rtg. | Výsledek | Tit. | Jméno | Rtg. |
| GM | Vachier-Lagrave | 2706 | 0-4 | GM | Sindarov | 2732 |
| GM | Pranesh | 2534 | 3-0 | GM | Nihal | 2698 |
| GM | Mamedyarov | 2664 | 1-1 | GM | Dubov | 2685 |
| GM | Dronavalli | 2415 | 1-1 | GM | Assaubayeva | 2451 |
| IM | Yip | 2356 | 3-0 | IM | Khademalsharieh | 2366 |
| GM | Daneshvar | 2546 | 3-0 | GM | Maurizzi | 2568 |
Odkazy:
IPCA nebo IBCA? Možná ani jedno 🙂 . Dostal jsem nesmělý dotaz, zda v minulém článku nemám tabulku se špatným názvem, že mám IPCA a má být IBCA.
Nevím, oficiální název 3. olympiády je 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities 2026 (v překladu 3. šachová olympiáda FIDE pro osoby se zdravotním postižením), takže by v názvu IPCA být mohlo, protože IPCA znamená International Physically Disabled Chess Association (Mezinárodní asociace šachistů s tělesným postižením), kdežto IBCA International Braille Chess Association je organizací, která sdružuje zrakově postižené hráče (volně přeloženo Mezinárodní asociace zrakově postižených šachistů).
Možná to není olympiáda IPCA (ale zrakové postižení je i tělesné postižení), ale docela jistě to není olympiáda IBCA, tedy zrakově postižených hráčů, kteří však v turnaji také hrají.
Český tým si zatím vede dobře, zvítězil i ve druhém kole a dělí se o 1. – 8. místo.
| Šach. | 10 | Česká republika | Rtg | - | 36 | Kyrgyzstán | Rtg | 3 : 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | IM | Orsag, Milan | 2203 | - | Tezekbaev, Kubanychbek | 1658 | 1 - 0 | |
| 8/2 | IM | Babula, Milan | 2144 | - | Rakhatbekov, Tilegen | 1911 | ½ - ½ | |
| 8/3 | FM | Valenta, Vit Vaclav | 2002 | - | Bolotov, Toktobek | 1655 | 1 - 0 | |
| 8/4 | WFM | Ryvova, Anna | 1859 | - | Kasymbaeva, Gulzat | 1541 | ½ - ½ |
Odkazy:
Úvodní foto: Tým Ganges Grandmasters. Zdroj: screenshot z online vysílání GCL.
![]()
Jeden by řekl, že to byl takový celkem sranda turnaj, ale pak jsem viděl, jak byl Nihal Sarin po té partií neuvěřitelně nešťastný, jeho spoluhráči (a spoluhráčky) taky vypadali hodně zklamaně. Tak se alespoň Praneshovi v zápase o 3. místo hned dvakrát pomstil.