Na medaili?
Radost českým fanouškům jistě dělá výkon našeho týmu na 3. šachové olympiáda FIDE osob se zdravotním postižením.
Po čtyřech odehraných kolech je český tým na děleném druhém až třetím místě. V čele je zatím stoprocentní Kuba.
Naši ve třetím kole porazili ratingově silnější mezinárodní tým zrakově postižených šachistů IBCA 2.5 – 1.5. Na prvních třech deskách skončily partie remízami, rozhodla výhra Anny Rývové na ženské šachovnici.
| Šach. | 10 | Česká republika | Rtg | - | 4 | IBCA | Rtg | 2½:1½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | IM | Orsag, Milan | 2203 | - | IM | Nikac, Predrag | 2209 | ½ - ½ |
| 3/2 | IM | Babula, Milan | 2144 | - | IM | Dukaczewski, Piotr | 2166 | ½ - ½ |
| 3/3 | FM | Valenta, Vit Vaclav | 2002 | - | FM | Pribeanu, Mihail-Dacian | 2137 | ½ - ½ |
| 3/4 | WFM | Ryvova, Anna | 1859 | - | Racis, Weronika | 2016 | 1 - 0 |
Také ve včerejším čtvrtém kole čekal na náš tým silný soupeř. Německo bylo v turnaji šesté nasazené, průměrný rating mělo na startovní listině zhruba o padesát bodů vyšší než Česká republika. Zápas byl z pohledu fanouška dost divoký. Na první desce byl přehrán Milan Orság, ale na druhé německý soupeř Milana Babuly nezvládl pěšcovou koncovku. Jediný tah, po kterém černý držel remízu byl 50. … Kc6!!
Na třetí šachovnici udržel horší pozici Ví Václav Valenta a na čtvrté desce jsme mohli vyhrát. Anna Rývová však svoji šanci zahodila. Zápasová remíza je asi spravedlivým výsledkem. Dnes čeká český tým velmi silné družstvo Izraele – jeden velmistr, dva IM a na čtvrté desce WFM.
| Šach. | 6 | Německo | Rtg | - | 10 | Česká republika | Rtg | 2 : 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Kevorkov, Artur | 2128 | - | IM | Orsag, Milan | 2203 | 1 - 0 | |
| 2/2 | CM | Michalke, Guenter | 2160 | - | IM | Babula, Milan | 2144 | 0 - 1 |
| 2/3 | IM | Salov, Sergej | 2124 | - | FM | Valenta, Vit Vaclav | 2002 | ½ - ½ |
| 2/4 | Mekus, Manuela | 1655 | - | WFM | Ryvova, Anna | 1859 | ½ - ½ |
| Poř. | St.č. | FED | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CUB | Kuba | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 47,5 |
| 2 | 10 | CZE | Česká republika | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42 |
| 3 | 1 | POL | Polsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40,5 |
| 4 | 3 | ISR | Izrael | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44 |
| 5 | 7 | PHI | Filipíny | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42 |
| 6 | 6 | GER | Německo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 |
| 7 | 4 | IBCA | IBCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 |
| 8 | 5 | CRO | Chorvatsko | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30,5 |
| 9 | 8 | ARG | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 |
| 10 | 9 | USA | USA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36,5 |
| 11 | 12 | SRB | Srbsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 |
| 12 | 20 | UZB | Uzbekistán 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 |
| 13 | 30 | BLR | Bělorusko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 |
| 14 | 22 | IPCA | IPCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 |
| 15 | 11 | IND | Indie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 |
| 16 | 21 | MGL | Mongolsko | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 |
| 17 | 19 | ESP | Španělsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25,5 |
| 18 | 17 | HUN | Maďarsko | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 19 | 13 | UKR | Ukrajina | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 20 | 15 | KAZ | Kazachstán | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
Odkazy:
Úvodní foto: Část českého týmu při hře (chybí Milan Orság). Zleva: Milan Babula, Vít Václav Valenta, Anna Rývová. Zdroj FIDE Flickr, autor/ka: Mark Livshitz
![]()