Naši v Itálii
Několik českých hráčů a hráček se vydalo do Itálie k Gardskému jezeru na otevřený turnaj International Chess Open Citta di Arco.
Pomyslným „vedoucím“ malé české výpravy je Robert Cvek. Vedoucím ve smyslu nejvýše nasazeným 🙂 , protože Robert byl na startovní listině již 48. ročníku turnaje nasazen na třetím místě. Byl, ale už není. Přihlášený Talibov z Ázerbájdžánu na turnaj nedorazil, takže se pořadí na startovce změnilo a Robert Cvek je druhý za Keithem Arkellem z Anglie. Ani to však není tak docela pravda 😀 , protože oba hráči mají stejný rating (2389), ale startovní listina je řazena i podle abecedy. A písmeno A (Arkell) je v abecedě před písmenem C (Cvek).
Turnaj zahájil prvním kolem, které se konalo už v sobotu 3. října. Dnes máme úterý, což znamená, že hráči a hráčky mají odehrána tři kola. Z České republiky vyrazili na jih ještě Dominika Palka a Bartoníčkovi, konkrétně Zdeněk Bartoníček jr., Zdeněk Bartoníček sr. a Anna Bartoníčková. Po třetím kole ztrácí Robert na vedoucí skupinu stoprocentních půl bod. Bartoníček junior a Dominika Palka mají dva body, senior má 1.5 bodu a Anna Bartoníčková jeden bod.
Půlbod Robert ztratil ve třetím kole, kdy remizoval černými s čínskou WIM Guijue Zhou (špatně se to čte, ale transkripce do češtiny je ještě horší 🙂 : Kuej-ťüe Čou-(?) ).
Číňanka zvolila proti Francouzské obraně dost ostrou variantu, ale ani náš hráč se nenechal zahanbit a přistoupil na hru na hraně nože. Zajímavá partie se zatoulanou černou dámou vplula do remízového přístavu po 14. … Df4 a následných výměnách. Stockfish považuje za lepší 14. … De4, a má jistě pravdu, ale Stockfish si vše umí spočítat 🙂 . Dáma je na e4 stále dost exponovaná a je snadné šlápnout někdy vedle…
| Poř. | St.č. | Jméno | Typ | pohlaví | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Arkell, Keith C | S65 | ENG | 2389 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | 22 | FM | De Eccher, Stefano | S65 | ITA | 2138 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 12 | Montorsi, Matteo | ITA | 2247 | 3 | 4 | 5,5 | |||
| 4 | 37 | Taieb, Ariel | ISR | 2070 | 3 | 4 | 5,5 | |||
| 5 | 42 | CM | Abrahams, Daniel | CAN | 2052 | 3 | 4 | 5,5 | ||
| 6 | 20 | IM | Medancic, Rikard | S65 | CRO | 2141 | 3 | 4 | 5,5 | |
| 7 | 23 | Lezzerini, Marco | ITA | 2138 | 3 | 4 | 5 | |||
| 8 | 29 | Schneider, Heiko | GER | 2120 | 3 | 4 | 5 | |||
| 9 | 43 | Addante, Francesco | U18 | ITA | 2048 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 7 | FM | Sutter, Oliver | SUI | 2297 | 3 | 3,5 | 5 | ||
| 11 | 10 | IM | Borgo, Giulio | ITA | 2268 | 3 | 3 | 4 | ||
| 12 | 18 | Biedenkopf, Philipp | GER | 2147 | 3 | 3 | 4 | |||
| 13 | 13 | Perman, Sergey | SUI | 2192 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | |||
| 14 | 45 | WFM | Ejsymont, Blanka | U14 | w | POL | 2046 | 2,5 | 4,5 | 6 |
| 15 | 44 | Neuschild, Marius | U12 | SUI | 2047 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | ||
| 16 | 3 | GM | Cvek, Robert | CZE | 2389 | 2,5 | 4 | 5 | ||
| 17 | 5 | IM | Collutiis, Duilio | ITA | 2300 | 2,5 | 4 | 5 | ||
| 18 | 28 | WIM | Zhou, Guijue | w | CHN | 2124 | 2,5 | 4 | 5 | |
| 19 | 21 | FM | Dittmar, Peter | S65 | GER | 2139 | 2,5 | 4 | 5 | |
| 20 | 26 | Ejsymont, Eryk | U12 | POL | 2128 | 2,5 | 3,5 | 5 | ||
| --- | ||||||||||
| 53 | 53 | Bartoníček, Zdeněk Jr. | CZE | 2026 | 2 | 4 | 4,5 | |||
| 60 | 95 | Palka, Dominika | w | CZE | 1906 | 2 | 4 | 4 | ||
| 108 | 72 | Bartoníček, Zdeněk | S65 | CZE | 1967 | 1,5 | 3 | 3,5 | ||
| 136 | 189 | Bartoníčková, Anna | U18 | w | CZE | 1541 | 1 | 4 | 5 |
Odkazy:
Úvodní foto: Arco, Trentino. Zdroj: Wikipedie, autor: Sven Papke
![]()
Odkaz na fotogalerii OPENu ARCO 2026: https://www.rajce.idnes.cz/sachysvetla/album/open-arco-2026
Termín OPENu ARCO 2027 je 2. až 10. října 2027.