Itálie, Německo a USA
Nebo také: Arco, Bundesliga a St. Louis, to je stručný obsah dnešního příspěvku.
Open v italském Arcu dnes končí. Od šestého kola si v tabulce výrazně polepšil Robert Cvek, který se s dalšími sedmi hráči dělí před poslední rundou o první místo. Pomohly mu k tomu dvě „povinné“ výhry a smířlivá hra hráčů, kteří byli v tabulce před ním. Ne všichni hráči ze špice však byli mírumilovní. Velmistr Keith Arkell v osmém kole přepjal strunu a v rovné pozici proti Eryku Ejsymontovi udělal chybu. Mladý Polák, který v šestém kole odremizoval i Roberta Cveka, si tak připsal další cenný bod. Velmi dobře hraje i jeho sestra Blanka Ejsymont, po osmi kolech má jen o půl bodu méně než bratr a se šesti body je těsně za vedoucí skupinou hráčů.
Dobře hraje Dominika Palka. V sedmém kole remizovala černými s italským IM Vezzosim, vyhrála i v osmém kole a v tabulce už je na sedmadvacátém místě. Do ratingu zatím připisuje 35 bodů. Z rodiny Bartoníčků může být po šachové stránce nejvíce spokojena Anna Bartoníčková, která má sice jen 3.5 bodu, ale na ratingu letí nahoru a získává 77 bodů.
Při přípravě tabulky jsem postřehl malou změnu 🙂 . U některých hráčů v turnaji byla pod kolonkou „Typ“ zaznačena kategorie U12. Ta se mávnutím kouzelného organizátorského proutku najednou změnila na U16 🙂 .
| Poř. | St.č. | Jméno | Typ | pohlaví | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FM | Sutter, Oliver | SUI | 2297 | 6,5 | 39 | 42,5 | ||
| 2 | 10 | IM | Borgo, Giulio | ITA | 2268 | 6,5 | 37,5 | 41 | ||
| 3 | 5 | IM | Collutiis, Duilio | ITA | 2300 | 6,5 | 37,5 | 41 | ||
| 4 | 3 | GM | Cvek, Robert | CZE | 2389 | 6,5 | 37 | 41,5 | ||
| 5 | 26 | Ejsymont, Eryk | U16 | POL | 2128 | 6,5 | 35 | 38 | ||
| 6 | 17 | Angelovski, Emanuel | U16 | SUI | 2151 | 6,5 | 34 | 38 | ||
| 7 | 30 | Pfrengle, Tim | GER | 2100 | 6,5 | 31,5 | 35 | |||
| 8 | 36 | Rutkowski, Feliks | U16 | POL | 2070 | 6,5 | 31,5 | 34,5 | ||
| 9 | 45 | WFM | Ejsymont, Blanka | U16 | w | POL | 2046 | 6 | 37 | 40,5 |
| 10 | 12 | Montorsi, Matteo | ITA | 2247 | 6 | 35 | 38 | |||
| 11 | 19 | FM | Dougherty, Michael | S65 | CAN | 2146 | 6 | 32 | 36 | |
| 12 | 16 | Luciani, Carlo | S65 | ITA | 2165 | 6 | 31 | 33,5 | ||
| 13 | 42 | CM | Abrahams, Daniel | CAN | 2052 | 5,5 | 39 | 42 | ||
| 14 | 2 | GM | Arkell, Keith C | S65 | ENG | 2389 | 5,5 | 38,5 | 42,5 | |
| 15 | 18 | Biedenkopf, Philipp | GER | 2147 | 5,5 | 38 | 41,5 | |||
| 16 | 44 | Neuschild, Marius | U16 | SUI | 2047 | 5,5 | 38 | 41 | ||
| 17 | 28 | WIM | Zhou, Guijue | w | CHN | 2124 | 5,5 | 37,5 | 41 | |
| 18 | 20 | IM | Medancic, Rikard | S65 | CRO | 2141 | 5,5 | 36,5 | 40,5 | |
| 19 | 29 | Schneider, Heiko | GER | 2120 | 5,5 | 36 | 39,5 | |||
| 20 | 11 | CM | Ballotti, Luca | ITA | 2250 | 5,5 | 36 | 39,5 | ||
| --- | ||||||||||
| 27 | 95 | Palka, Dominika | w | CZE | 1906 | 5,5 | 29,5 | 30,5 | ||
| 70 | 53 | Bartonicek, Zdenek Jr. | CZE | 2026 | 4,5 | 30 | 33 | |||
| 87 | 72 | Bartonicek, Zdenek | S65 | CZE | 1967 | 4 | 30,5 | 32,5 | ||
| 127 | 189 | Bartonickova, Anna | w | CZE | 1541 | 3,5 | 26 | 28,5 |
Odkazy:
V německé Bundeslize se hrálo druhé kolo a skoro všichni čeští hráči remizovali. Jediným Čechem, který prohrál byl Němec 🙂 .
(A teď mě napadlo, jak se často vykládají takové ty vtipy, že se potkali tři… Kdyby někdo začínal historku slovy ‚Potkali se na šachovém turnaji Čech, Polák a Němec….‘, tak by to nemusel být vtip, nýbrž popis reality.)
Korektní remízy zaznamenali David Navara, Václav Finěk a Štěpán Žilka. Remizoval i Zbyněk Hráček, ale z pozice síly. Předpokládám, že jeho remíza stačila Brémám na těsné vítězství zápasu proti Erkenschwicku. A pokud to tak bylo, tak proč pokoušet štěstěnu 🙂 ?
Jáchym Němec prohrál s Frommem, ale jeho klub SF Bad Mergentheim remizoval s Berlínem 4 – 4. Jáchym před časovou kontrolo zřejmě něco špatně spočítal nebo neviděl. Přišel o pěšce, záhy ještě o jednoho a to byl konec. Game Over.
| Šach. | FC Bayern München | 5 | − | 3 | MSA Zugzwang | Šach. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GM | 2640 | Kirill Alekseenko | 0 | : | 1 | Pavel Eljanov | 2664 | GM | 1 |
| 5 | GM | 2615 | Pouya Idani | 1 | : | 0 | Robert Hovhannisyan | 2642 | GM | 2 |
| 6 | GM | 2580 | Nijat Abasov | ½ | : | ½ | Leonardo Costa | 2555 | GM | 3 |
| 7 | GM | 2565 | Alan Pichot | ½ | : | ½ | Dominik Horvath | 2560 | GM | 4 |
| 8 | GM | 2560 | Alvar Alonso Rosell | ½ | : | ½ | Vitaly Kunin | 2510 | GM | 5 |
| 9 | GM | 2549 | Felix Blohberger | 1 | : | 0 | David Shengelia | 2507 | GM | 6 |
| 13 | GM | 2508 | Joseph Girel | ½ | : | ½ | Valentin Baidetskyi | 2488 | GM | 7 |
| 14 | IM | 2476 | Matic Lavrencic | 1 | : | 0 | Stefan Kindermann | 2439 | GM | 8 |
| Šach. | Hamburger SK | 4 | − | 4 | FC St. Pauli | Šach. | ||||
| 1 | GM | 2662 | Frederik Svane | ½ | : | ½ | Richard Rapport | 2711 | GM | 2 |
| 2 | GM | 2621 | Rasmus Svane | ½ | : | ½ | Venkatesh Pranav | 2677 | GM | 3 |
| 4 | GM | 2571 | Tamas Banusz | ½ | : | ½ | Jonas Bjerre | 2627 | GM | 6 |
| 6 | GM | 2575 | Niclas Huschenbeth | ½ | : | ½ | Jesper Sondergaard Thybo | 2569 | GM | 8 |
| 9 | GM | 2507 | Gabor Papp | ½ | : | ½ | Mads Andersen | 2536 | GM | 9 |
| 10 | IM | 2492 | Konstantin Peyrer | ½ | : | ½ | Bartosz Socko | 2554 | GM | 10 |
| 11 | GM | 2483 | Julian Kramer | ½ | : | ½ | Igor Janik | 2537 | GM | 11 |
| 14 | GM | 2393 | Thies Heinemann | ½ | : | ½ | Benedict Krause | 2420 | IM | 14 |
| Šach. | OSG Baden-Baden | 4½ | − | 3½ | SC Remagen Sinzig | Šach. | ||||
| 6 | GM | 2717 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | : | ½ | Vassily Ivanchuk | 2628 | GM | 1 |
| 7 | GM | 2666 | Matthias Blübaum | 1 | : | 0 | Andreij Volokitin | 2618 | GM | 3 |
| 9 | GM | 2665 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | : | ½ | Pawel Teclaf | 2571 | GM | 5 |
| 11 | GM | 2658 | Radoslaw Wojtaszek | ½ | : | ½ | Peter Prohaszka | 2549 | GM | 6 |
| 12 | GM | 2610 | Alexander Donchenko | 1 | : | 0 | Jakub Seemann | 2512 | GM | 7 |
| 14 | GM | 2597 | Maxime Lagarde | ½ | : | ½ | Shreyas Royal | 2533 | GM | 9 |
| 15 | GM | 2612 | Etienne Bacrot | ½ | : | ½ | Lukasz Cyborowski | 2440 | GM | 10 |
| 18 | FM | 2348 | Timur Kocharin | 0 | : | 1 | Pawel Jaracz | 2437 | GM | 13 |
| Šach. | SG Solingen | 5 | − | 3 | SV Deggendorf | Šach. | ||||
| 2 | GM | 2607 | David Navara | ½ | : | ½ | Sunilduth Lyna Narayanan | 2557 | GM | 3 |
| 3 | GM | 2579 | Erwin L'Ami | ½ | : | ½ | Venkataraman Karthik | 2556 | GM | 7 |
| 5 | GM | 2543 | Max Warmerdam | ½ | : | ½ | Martin Petrov | 2525 | GM | 8 |
| 6 | GM | 2627 | Loek Van Wely | ½ | : | ½ | Egor Krivoborodov | 2534 | GM | 9 |
| 7 | GM | 2564 | Jan Smeets | ½ | : | ½ | Aleksander Delchev | 2412 | GM | 13 |
| 9 | IM | 2535 | Ruben Gideon Köllner | ½ | : | ½ | Nikola Sedlak | 2375 | GM | 14 |
| 10 | IM | 2425 | Alexander Krastev | 1 | : | 0 | Dominic Wisnet | 2225 | FM | 16 |
| 13 | GM | 2517 | Dr. Florian Handke | 1 | : | 0 | Nataliya Movchan | 1827 | 17 | |
| Šach. | SK Kirchweyhe | 5 | − | 3 | Düsseldorfer SK | Šach. | ||||
| 1 | GM | 2621 | Ivan Saric | ½ | : | ½ | Kirk Ghazarian | 2530 | GM | 3 |
| 3 | GM | 2613 | Samvel Ter-Sahakyan | 1 | : | 0 | Evgeny Postny | 2493 | GM | 5 |
| 4 | GM | 2606 | Ante Brkic | 1 | : | 0 | Arthur Pijpers | 2487 | GM | 8 |
| 6 | GM | 2548 | Sasa Martinovic | ½ | : | ½ | Andrey Orlov | 2471 | GM | 10 |
| 7 | GM | 2558 | Erik Van den Doel | ½ | : | ½ | Alexander Berelowitsch | 2470 | GM | 11 |
| 8 | GM | 2507 | Hrvoje Stevic | 1 | : | 0 | Torben Knüdel | 2347 | IM | 12 |
| 11 | GM | 2495 | Zoran Jovanovic | ½ | : | ½ | Felix Levin | 2413 | GM | 13 |
| 12 | GM | 2445 | Robert Zelcic | 0 | : | 1 | Philipp Leon Klaska | 2368 | FM | 17 |
| Šach. | SF Berlin | 4 | − | 4 | SF Bad Mergentheim | Šach. | ||||
| 1 | GM | 2594 | Sergei Movsesian | ½ | : | ½ | Maxim Rodshtein | 2582 | GM | 1 |
| 2 | GM | 2507 | Wojciech Moranda | ½ | : | ½ | Valeriy Kazakovskiy | 2554 | GM | 2 |
| 3 | GM | 2545 | Jacek Tomczak | ½ | : | ½ | Paulius Pultinevicius | 2534 | GM | 3 |
| 4 | GM | 2553 | Arturs Neiksans | ½ | : | ½ | Tomas Laurusas | 2535 | GM | 4 |
| 5 | GM | 2508 | Jan Klimkowski | 1 | : | 0 | Timothe Razafindratsima | 2506 | IM | 5 |
| 8 | IM | 2449 | Marius Fromm | 1 | : | 0 | Jachym Nemec | 2478 | IM | 6 |
| 10 | IM | 2450 | Ilja Schneider | 0 | : | 1 | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2439 | IM | 7 |
| 13 | IM | 2438 | Magnus Ermitsch | 0 | : | 1 | Vyacheslav Ikonnikov | 2460 | GM | 8 |
| Šach. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | − | 5 | SC Viernheim | Šach. | ||||
| 2 | GM | 2638 | Aram Hakobyan | ½ | : | ½ | Chithambaram VR. Aravindh | 2677 | GM | 6 |
| 3 | GM | 2568 | Lorenzo Lodici | ½ | : | ½ | Aydin Suleymanli | 2679 | GM | 7 |
| 4 | GM | 2587 | Vaclav Finek | ½ | : | ½ | Alexey Sarana | 2671 | GM | 8 |
| 5 | GM | 2606 | Pranav Anand | ½ | : | ½ | David Anton Guijarro | 2650 | GM | 9 |
| 6 | GM | 2541 | Leon Livaic | 0 | : | 1 | Anton Korobov | 2620 | GM | 10 |
| 7 | GM | 2560 | Martin Krämer | ½ | : | ½ | Dr. Bassem Amin | 2608 | GM | 11 |
| 9 | GM | 2526 | Stepan Zilka | ½ | : | ½ | Dennis Wagner | 2580 | GM | 13 |
| 10 | GM | 2524 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 0 | : | 1 | Georg Meier | 2620 | GM | 14 |
| Šach. | SV Werder Bremen | 4½ | − | 3½ | SV Erkenschwick 1923 | Šach. | ||||
| 2 | GM | 2581 | Velimir Ivic | 1 | : | 0 | Toms Kantans | 2556 | GM | 1 |
| 3 | GM | 2607 | Luke J McShane | ½ | : | ½ | Nikita Meshkovs | 2521 | GM | 2 |
| 4 | GM | 2609 | Szymon Gumularz | ½ | : | ½ | Liam Vrolijk | 2512 | GM | 3 |
| 5 | GM | 2607 | Ihor Samunenkov | 1 | : | 0 | Arthur de Winter | 2459 | IM | 4 |
| 6 | GM | 2560 | Faustino Oro | 0 | : | 1 | Robert Ris | 2447 | IM | 5 |
| 10 | IM | 2428 | Collin Colbow | ½ | : | ½ | Mykola Korchynskyi | 2419 | IM | 6 |
| 11 | GM | 2548 | Zahar Efimenko | ½ | : | ½ | Friso Nijboer | 2439 | GM | 7 |
| 12 | GM | 2525 | Zbynek Hracek | ½ | : | ½ | Dennis De Vreugt | 2432 | GM | 8 |
Odkazy:
Web Bundesligy
Výsledky
Partie
Live přenosy
V Saint Louis (USA) začala v pátek mistrovská klání. Nehraje se o nic menšího než o mistrovské tituly mužů a žen, jednoduše řečeno, hrají se šampionáty USA. Dvanáct mužů a dvanáct žen hraje systémem každý s každý, tempo hry je klasické (90/40, 30+30). Tituly obhajují Fabiano Caruana a Carissa Yip. V turnaji mužů se ve dvou kolech nic zvláštního neudálo, ale turnaj žen vedou překvapivě dvě hráčky s nejnižšími startovacími ratingy. Megan Paragua a Thalia Cervantes jsou jediné s ratingem pod 2300, ale jsou také jediné se stoprocentním bodovým ziskem. Možná by to nebylo až tak překvapivé, ale Megan Paragua porazila v prvním kole Annu Sargsyan, která loni skončila na druhém místě, a ve druhé rundě zvítězila s obhájkyní loňského titulu Carissou Yip, která nezvládla časovku.
Tomu se říká nástup!
| # | Titul | Jméno | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Wesley So | 2770 | * | 1 | 1 | 2 | 1,50 | |||||||||
| 2 | GM | Awonder Liang | 2685 | * | 1 | 1 | 2 | 0,50 | |||||||||
| 3 | GM | Fabiano Caruana | 2784 | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,00 | |||||||||
| 4 | GM | Levon Aronian | 2725 | ½ | * | ½ | 1 | 1,00 | |||||||||
| 5 | GM | Abhimanyu Mishra | 2636 | * | ½ | ½ | 1 | 1,00 | |||||||||
| 6 | GM | Ray Robson | 2659 | ½ | * | ½ | 1 | 0,75 | |||||||||
| 7 | GM | Andy Woodward | 2619 | ½ | * | ½ | 1 | 0,75 | |||||||||
| 8 | GM | Jeffery Xiong | 2656 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |||||||||
| 9 | GM | Sam Shankland | 2646 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | |||||||||
| 10 | GM | Grigoriy Oparin | 2638 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | |||||||||
| 11 | GM | Hans Moke Niemann | 2717 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | |||||||||
| 12 | GM | Sam Sevian | 2708 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
| # | Titul | Jméno | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Megan Althea Paragua | 2234 | * | 1 | 1 | 2 | 1,50 | |||||||||
| 2 | WGM | Thalia Cervantes | 2247 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |||||||||
| 3 | IM | Alice Lee | 2467 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | |||||||||
| 4 | IM | Anna Zatonskih | 2319 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,50 | |||||||||
| 5 | WIM | Rachael Li | 2380 | 0 | * | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 6 | IM | Nazi Paikidze | 2309 | ½ | * | ½ | 1 | 1,00 | |||||||||
| 7 | GM | Irina Krush | 2404 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |||||||||
| 8 | IM | Anna M Sargsyan | 2332 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |||||||||
| 9 | IM | Carissa Yip | 2484 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | |||||||||
| 10 | WGM | Jennifer Yu | 2354 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | |||||||||
| 11 | IM | Tatev Abrahamyan | 2353 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | |||||||||
| 12 | IM | Rose Atwell | 2325 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Odkazy:
Úvodní foto: Megan Paragua při rozhovoru s Mauricem Ashleyem. Screenshot z online vysílání YT kanálu St.Louis Chess Club (mimochodem, jednou z komentátorek je i Kateřina Němcová).
![]()