OPEN LIBEREC 2022 – závěrečná tisková zpráva
V krásném kongresovém sále hotelu Zlatý Lev proběhl od 5. do 12. února již 21. ročník šachového festivalu OPEN LIBEREC 2022. Téměř rekordní účast 118 hráčů z 12 zemí (nejvíce hráčů bylo v roce 2017 – 119) byla, v současné situaci, velmi pěkná. Nejvíce účastníků bylo domácích – 67, z Německa přijelo 18 šachistů, z Rakouska 13 a z Polska 7. Nejvzdálenějšími účastníky pak byli dva hráči z USA.
Suverénním vítězem letošního. ročníku se stal polský mezinárodní mistr Piotr Dobrowolski ziskem 8 bodů z 9 partií, když jediné dvě půlky ztratil v pátém kole s Petrem Šimkem z Unichessu a v posledním kole s Pavlem Němcem z Chrudimi. Samostatnou druhou pozici vybojoval mocným finišem (výhry v posledních 2 kolech) Jan Lajbl z Jičína. O třetí místo se ziskem 6,5 bodu muselo podělit hned 10 hráčů. Pomocné hodnocení přisoudilo bronzovou pozici teprve 14leté Charis Peglau z Německa.
Ta se stala též nejlepší ženou a nejlepším juniorem do 16 let a do ELA si zároveň připsala úctyhodných 158 bodů. Její trenér, známý německý velmistr Henrik Teske, byl jistě velmi spokojen. Nejlepším seniorem byl celkově pátý Pavel Němec a nejlepším hráčem do 12 let pak Wiktoria Smietanska z Polska s 5,5 body.
TOP 10 hráčů hlavního turnaje
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2397 | KSZ POLONIA WROCLAW | 8,0 | 5,3 | |
2 | 5 | Lajbl Jan | CZE | 2218 | Sachovy klub Jicin z.s. | 7,0 | -9,4 | ||
3 | 37 | Peglau Charis | w | GER | 1874 | 6,5 | 158,0 | ||
4 | 11 | Adrian Leopold | FRA | 2144 | 6,5 | 21,2 | |||
5 | 4 | FM | Nemec Pavel | CZE | 2223 | TJ SO Chrudim | 6,5 | -4,8 | |
6 | 3 | FM | Schulz Michael | GER | 2247 | ZITADELLE SPANDAU | 6,5 | -0,8 | |
7 | 15 | CM | Harish Neeraj | USA | 2091 | 6,5 | 4,4 | ||
8 | 9 | Soural Jan | CZE | 2176 | TJ Pankrac | 6,5 | -19,8 | ||
9 | 7 | Pourquet Matthieu | FRA | 2197 | 6,5 | -24,8 | |||
10 | 13 | Gschiel Alexander | AUT | 2109 | SV PAMHAGEN | 6,5 | 25,6 |
V rámci festivalu se v neděli 6. 2. uskutečnil i turnaj v rapid šachu, kde bojovala rovná padesátka hráčů z 8 federací. Vítězem se stal opět suverénně IM Dobrowolski 6,5/7, před Schletterem z Německa a teprve 15letým Gschielem z Rakouska.
TOP 5 hráčů turnaje v rapid šachu
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2443 | 6,5 | 28,0 | 30,0 | 27,25 | 20 | -7,6 |
2 | 13 | Schletter Felix | GER | 1741 | 5,5 | 28,5 | 29,5 | 21,75 | 20 | 38,2 | |
3 | 19 | Gschiel Alexander | AUT | 1641 | 5,5 | 28,0 | 31,5 | 22,50 | 20 | 77,0 | |
4 | 7 | Leipert Pieter | GER | 1913 | 5,0 | 31,0 | 35,0 | 23,25 | 20 | 22,0 | |
5 | 3 | FM | Frick Christoph | GER | 2145 | 5,0 | 28,0 | 31,0 | 21,00 | 20 | -31,0 |
Ve čtvrtek 10. 2. pak proběhl také bleskový turnaj za účasti 44 hráčů ze 7 federací. Jediný turnaj festivalu, kde nedominoval Dobrowolski – „až“ 2. místo se ziskem 8,5/11, ale Christoph Frick z Německa 9,5/11. Na pěkné třetí místo si „doblical“ František Hostička z Prahy.
TOP 5 hráčů turnaje v bleskovém šachu
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Frick Christoph | GER | 2197 | 9,5 | 71,5 | 77,0 | 65,75 | 20 | 12,2 | |
2 | 1 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2272 | 8,5 | 71,5 | 76,0 | 55,25 | 20 | -21,6 | |
3 | 8 | Hosticka Frantisek | CZE | 1958 | 8,0 | 70,0 | 74,0 | 51,00 | 20 | 33,2 | ||
4 | 10 | CM | Smietanska Wiktoria | w | POL | 1846 | 7,5 | 71,5 | 76,0 | 47,50 | 20 | 38,4 |
5 | 3 | FM | Schulz Michael | GER | 2192 | 7,5 | 70,0 | 74,0 | 46,75 | 20 | -36,8 |
Open Liberec byl třetím dílem seriálu CZECH TOUR 2022. Další festivaly letošního seriálu budou zveřejněny na začátku března a můžeme pouze naznačit, že se bude na co těšit .
Podrobné výsledky, vybrané partie a fotografie jsou k dispozici na adrese http://www.czechtour.net/cz/open-liberec/vysledky-a-partie/
Petr Laušman
ředitel OPEN LIBEREC 2022