OPEN PRAHA 2022 – závěrečná tisková zpráva
Jubilejní 20. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Praha proběhl ve dnech 7.–14. 1. v kongresovém centru hotelu Olympik. Záštitu nad festivalem převzal starosta městské části Praha 8 pan Ondřej Gros.
V rámci festivalu se konaly následující turnaje:
A – hlavní turnaj s možností splnění normy mezinárodního mistra započítávaný do světového žebříčku ELO FIDE
B – hlavní turnaj započítávaný do světového žebříčku ELO FIDE
C – turnaj v rapid šachu
D – turnaj v bleskovém šachu
Na startu dvou hlavních turnajů se sešlo 253 hráčů ze 32 zemí. V hlavním turnaji, po velmi napínavém průběhu, zvítězil velmistr Mirzoev z Ázerbájdžánu se ziskem 7,5 bodu. Stejně jako řada dalších (více než 20) se po skončení akce přesunul na následující turnaj do krásných Mariánských Lázní. 7,5 bodu získal také celkově druhý Kozak z Polska. Se 7 body a nejlepším pomocným hodnocením obsadil 3. místo talentovaný Vojta z Vlašimi. Důležitější než umístění na stupních je pro něj ale jistě skutečnost, že tak získal normu IM. Normu IM si uhrál též ziskem 7 bodů, celkově pátý Carlsson ze Švédska. Spokojený je i Haring ze Slovenska, který si připsal potřebné ELO body, překročil hranici 2400, a protože má potřebné 3 normy splněny, má Slovensko nového mezinárodního mistra. Kdo naopak spokojen není je nejvýše nasazený velmistr Urkedal, který obsadil nepopulární čtvrté místo, a to zejména kvůli prohře s Carlssonem ve 4. kole.
TOP 10 hráčů z hlavního turnaje
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2432 | Chess school N4 | 7,5 |
2 | 10 | Kozak Antoni | POL | 2377 | 7,5 | ||
3 | 35 | Vojta Jakub | CZE | 2216 | TJ Spartak Vlasim | 7,0 | |
4 | 1 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | NOR | 2553 | OFFERSPILL | 7,0 |
5 | 14 | CM | Carlsson Ludvig | SWE | 2355 | VASTERAS SK | 7,0 |
6 | 7 | FM | Czerw Dawid | POL | 2396 | 7,0 | |
7 | 11 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2375 | DP PRAHA | 7,0 |
8 | 2 | IM | Pijpers Arthur | NED | 2486 | 6,5 | |
9 | 6 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2397 | CAISSA CADCA, A64 GRYGOV | 6,5 |
10 | 5 | FM | Haring Filip | SVK | 2398 | TJ JUNIOR BANSKA BYSTRICA | 6,5 |
V turnaji B zvítězil s přehledem Volkov z Litvy (7,5 bodu), před 7-bodovou dvojicí žen – Babier z Belgie (zároveň i nejlepší žena) a Oniani z Gruzie. Nejlepším seniorem byl celkově čtvrtý Janoušek a nejlepším juniorem do 12 let se stal teprve 9letý Tak z Jihoafrické republiky.
TOP 10 hráčů z hlavního turnaje B
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Volkov Leonid | LTU | 0 | 7,5 | |
2 | 1 | Barbier Astrid | BEL | 1910 | 7,0 | |
3 | 23 | Oniani Tamar | GEO | 1618 | 7,0 | |
4 | 4 | Janousek Roman | CZE | 1817 | Sk Rapid Praha | 6,5 |
5 | 18 | Svacina Tobias | CZE | 1695 | Sk Oaza Praha | 6,5 |
6 | 7 | Tomasek Ladislav | CZE | 1800 | Sachovy Klub Olomouc Z.S. | 6,5 |
7 | 10 | Kalvach Ladislav | CZE | 1762 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 6,5 |
8 | 6 | Svetly Jiri | CZE | 1800 | Sachovy oddil TJ DUKLA Praha | 6,0 |
9 | 57 | Huz Valerii | UKR | 1376 | 6,0 | |
10 | 21 | Mach Petr | CZE | 1630 | TJ Kobylisy | 6,0 |
92 | Tak Rannveer | RSA | 0 | 6,0 |
Turnaj v bleskovém šachu (středa 12.1.) měl na startu 72 účastníků. Zvítězil, stejně jako v rapidu Acor z USA s 9,5 body, přes českým velmistrem Babulou a FM Novotným – oba 8,5 bodu. To, že se v Praze příliš nedařilo norské výpravě podtrhl známý trenér velmistr Agdestein, který obsadil až 6. místo.
TOP 5 hráčů z turnaje D:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Acor Corey | USA | 2303 | 9,5 | |
2 | 2 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2447 | 1. Novoborsky Sk | 8,5 |
3 | 5 | FM | Novotny Michal | CZE | 2266 | 8,5 | |
4 | 4 | FM | Karas Marek | SVK | 2270 | Sk Osuske | 8,5 |
5 | 8 | FM | Netusil Miloslav | CZE | 2167 | Sk Sokol Vysehrad | 7,5 |
Podrobné výsledky a partie jsou na adrese: Open Praha – Czechtour – série šachových turnajů
Petr Laušman, ředitel festivalu Open Praha 2022